| 
								
부곡            
									일반
									4,050
			베어리버            
									일반
									14,500
			버드우드(주)            
									일반
									14,100
			발리오스            
									일반
									8,200
			무등산            
									일반
									11,800
			몽베르            
									일반
									3,850
			마이다스밸리            
									일반
									30,500
			마에스트로            
									일반
									24,500
			롯데스카이힐            
									일반
									16,900
			렉스필드            
									일반
									40,500
			레인보우힐스            
									일반
									70,000
			레이크우드            
									일반
									5,650
			레이크사이드            
									일반
									38,550
			라온            
									일반
									12,000
			라데나            
									일반
									6,700
			TGV            
									일반
									3,800
			동부산            
									일반
									14,800
			덕평힐뷰            
									일반
									3,400
			덕유산            
									일반
									15,000
			더클래식            
									일반
									7,200
			대구            
									일반
									6,200
			담양다이너스트            
									일반
									21,000
			뉴코리아            
									일반
									7,550
			뉴스프링빌            
									일반
									9,200
			뉴서울            
									일반
									12,350
			남촌            
									일반
									38,500
			남서울            
									일반
									11,900
			남부            
									일반
									84,500
			남광주            
									일반
									2,900
			나인브릿지            
									일반
									15,200
			김포            
									일반
									6,400
			기흥            
									일반
									10,950
			그린힐            
									일반
									8,550
			골든비치            
									일반
									8,900
			골드레이크            
									일반
									12,200
			골드            
									일반
									5,250
			세인트포            
									일반
									7,700
			부산            
									일반
									18,300
			캐슬렉스            
									일반
									2,550
			리베라            
									일반
									3,820
			금강            
									일반
									3,950
			비발디파크            
									일반
									15,500
			도고            
									일반
									1,600
			경주신라 CC            
									일반
									7,600
			세종에머슨            
									일반
									7,000
			가평베네스트            
									일반
									75,000
			솔모로            
									일반
									4,100
			라헨느            
									일반
									5,950
			동원썬밸리            
									일반
									17,800
			강남300            
									일반
									8,700
			88 CC            
									일반
									10,900
			오크밸리 CC            
									일반
									15,000
			휘닉스파크            
									일반
									7,500
			 
토비스            
									25
									600
			코레스코-삼포            
									24
									360
			코레스코-설악            
									24
									350
			클럽밸리            
									40
									500
			해비치 리조트            
									49
									7,000
			한화            
									46
									1,300
			한솔오크밸리 리조트            
									46
									3,250
			클럽ES            
									43
									3,000
			켄싱턴리조트            
									62
									650
			일성            
									32
									680
			웰리힐리            
									59
									3,100
			영랑호            
									38
									1,300
			엘리시안 강촌리조트            
									60
									6,000
			샤인빌럭셔리리조트            
									37
									2,500
			사조리조트            
									23
									250
			라데나리조트            
									43
									2,700
			금호리조트            
									60
									2,500
			제주 금강산            
									32
									420
			글로리            
									32
									500
			골드훼미리            
									30
									2,040
			환타지아            
									32
									3,100
			힐튼 남해            
									35
									3,200
			무주덕유산리조트            
									28
									1,850
			한화콘도 산정호수            
									26
									550
			양지파인리조트            
									23
									950
			소노펠리체 골드 콘도            
									51
									10,300
			보성다비치콘도            
									30
									1,700
			대명스위트 무기명            
									30
									3,600
			휘닉스아일랜드 콘도            
									35
									3,000
			설악파인리조트            
									23
									300
			리솜리조트 오션캐슬            
									28
									1,200
			휘닉스파크 콘도            
									30
									1,000
			용평리조트            
									28
									800
			 
코엑스 인터컨티넨탈            
									일반
									4,600
			임피리얼팰리스            
									일반
									5,000
			신안 스포렉스            
									일반
									600
			신라            
									일반
									5,600
			스포타임            
									일반
									1,200
			스포츠시티            
									일반
									600
			스포월드            
									일반
									1,650
			쉐라톤 워커힐            
									일반
									700
			소피텔 엠버서더            
									일반
									900
			서울 올림피아            
									일반
									350
			서울 르네상스            
									일반
									400
			벽산 헬스 팔레스            
									일반
									200
			반트            
									일반
									3,100
			메리어트 마르퀴즈            
									일반
									3,700
			리츠칼튼            
									일반
									1,850
			롯데월드스포츠            
									일반
									900
			대호헬스            
									일반
									-
			노보텔            
									일반
									800
			나산웰비            
									일반
									500
			극동메디스 스포츠센터            
									일반
									1,900
			그린스포티아            
									일반
									700
			그랜드 인터콘티넨탈            
									일반
									2,700
			ABC            
									일반
									-
			롯데            
									일반
									700
			그랜드힐튼            
									일반
									500
			프라자 휘트니스            
									일반
									1,900
			시티클럽            
									일반
									500
			힐튼 휘트니스            
									일반
									1,300
			63헬스            
									일반
									300
			롯데호텔 휘트니스            
									일반
									1,100
			 |