GOLFPARK


콜센터 대표번호 02. 949. 1030

골프마켓 무료 회원가입

회원권시세

  • 골프회원권
  • 회원권시세

권역별
시세(단위:만원)
리조트/콘도명 평수 사용일수 전주시세 금주시세 등락(/)
골드훼미리 30 30 2,040 2,040 ▲0
글로리 32 30 500 500 ▲0
금호리조트 60 30 2,500 2,500 ▲0
대명스위트 무기명 30 30 3,600 3,600 ▲0
라데나리조트 43 30 2,700 2,700 ▲0
리솜리조트 오션캐슬 28 30 1,200 1,200 ▲0
무주덕유산리조트 28 30 1,850 1,850 ▲0
보성다비치콘도 30 - 1,700 1,700 ▲0
사조리조트 23 30 250 250 ▲0
샤인빌럭셔리리조트 37 30 2,500 2,500 ▲0
설악파인리조트 23 30 300 300 ▲0
소노펠리체 골드 콘도 51 60 10,200 10,300 ▲0
양지파인리조트 23 30 950 950 ▲0
엘리시안 강촌리조트 60 30 6,000 6,000 ▲0
영랑호 38 30 1,300 1,300 ▲0
용평리조트 28 60 800 800 ▲0
웰리힐리 59 30 3,100 3,100 ▲0
일성 32 30 680 680 ▲0
제주 금강산 32 30 420 420 ▲0
켄싱턴리조트 62 30 650 650 ▲0
코레스코-삼포 24 30 360 360 ▲0
코레스코-설악 24 30 350 350 ▲0
클럽ES 43 30 3,000 3,000 ▲0
클럽밸리 40 30 500 500 ▲0
토비스 25 30 600 600 ▲0
한솔오크밸리 리조트 46 30 3,250 3,250 ▲0
한화 46 30 1,300 1,300 ▲0
한화콘도 산정호수 26 30 550 550 ▲0
해비치 리조트 49 30 7,000 7,000 ▲0
환타지아 32 30 3,100 3,100 ▲0
휘닉스아일랜드 콘도 35 30 3,000 3,000 ▲0
휘닉스파크 콘도 30 30 1,000 1,000 ▲0
힐튼 남해 35 30 3,200 3,200 ▲0

오늘의 회원권시세 바로가기

2025-03-27 (수) 단위 : 만원
업체명 구분 시세

Attention Required! | Cloudflare

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.